
Vermietung Baumaschinen
Unsere Mietpreislisten für folgende Produktgruppen:
- Bagger und Anbaugeräte
- Radlader
- Teleskopen
- Kompressoren und Zubehör
- Walzen und Verdichter
- Raupendumper
- Maurerkrane
- Stromerzeuger
- Mobile Tankanlagen
- Schneidmaschinen
- Schmutzwasserpumpen
- Bauzäune

BEI MIETANFRAGEN
IHR DIREKTER DRAHT ZUR HSB
Baumaschinen
Tel +49 (0) 68 31 / 95 67 – 28
baumaschinen@hsb-baumaschinen.de
Container
Tel +49 (0) 68 31 / 95 67 – 12
container@hsb-baumaschinen.de
Turmdrehkrane
Tel +49 (0) 68 31 / 95 67 – 21
turmdrehkrane@hsb-baumaschinen.de
Schalungstechnik
Tel +49 (0) 68 31 / 95 67 – 17
info@hsb-schalung.de
Anlagentechnik
Tel +49 (0) 68 31 / 95 67 – 26
anlagentechnik@hsb-baumaschinen.de
Baugeräte
Tel +49 (0) 68 31 / 95 67 – 42
baugeraete@hsb-baumaschinen.de
Mietpreislisten Bagger und Anbaugeräte
Bitte klicken Sie auf die gewünschte Produktart um die entsprechende Mietpreisliste zu expandieren.
Kompaktkettenbagger Mietpreisliste
Kompaktkettenbagger h3> | Mietpreise in € (zzgl. gesetzliche MwSt.) |
||||||||
Fabrikat strong> | Typ strong> | Gewicht | Grabtiefe | Breite | Motor | ab 21 | 6-20 | 2-5 | 1 |
Kubota | K 008-3 | 0,98 | 1.720 | 700 | 7,4 | 54,- | 75,- | 90,- | 105,- |
Kubota | KX 016-4 - KX 019-4 | 1,6-1,9 | 2.250 - 2.580 | 990 | 9,6 - 11,8 | 60,- | 85,- | 100,- | 115,- |
Kubota | KX 61-3 | 2.6 | 2.740 | 1.400 | 18,2 | 75,- | 94,- | 110,- | 130,- |
Kubota | KX 101-3 α3 | 3.6 | 3.300 | 1.550 | 22,9 | 90,- | 120,- | 140,- | 160,- |
Kubota | KX 121-3 α | 4.0 | 3.510 | 1.700 | 29,4 | 95,- | 125,- | 145,- | 165,- |
Kubota | U 48-4 | 4.8 | 3.380 | 1.960 | 28,8 | 105,- | 130,- | 150,- | 170,- |
Kubota | KX 057-4 | 5.6 | 3.890 | 1.960 | 33,8 | 110,- | 135,- | 155,- | 175,- |
Kubota | KX 080-4 | 8.0 - 8.2 | 4.250 | 2.200 | 47,8 | 120,- | 140,- | 160,- | 180,- |
Zur Tabellenversion als Blankpage für mobile Ansichten (Tablet/Smartphone)
Raupenbagger Mietpreisliste
Raupenbagger h3> | Mietpreise in € (zzgl. gesetzliche MwSt.) |
||||||||
Fabrikat strong> | Typ strong> | Gewicht | Grabtiefe | Breite | Motor | ab 21 | 6-20 | 2-5 | 1 |
Hitachi | ZX 85 USBLC-3 | 8,5 | 3.970 | 2.320 | 39,4 | 120,- | 140,- | 160,- | 180,- |
Hitachi | ZX 135 US-3 | 15,4 | 5.300 | 2.490 | 69,0 | 130,- | 180,- | 220,- | 250,- |
Hitachi | ZX 180 LCN-3 | 19,4 | 6.050 | 2.490 | 90,2 | 160,- | 210,- | 240,- | 260,- |
Hitachi | ZX 210 LCN-3 | 22,1 | 6.230 | 2.490 | 122,0 | 190,- | 230,- | 260,- | 280,- |
Hitachi | ZX 290 LCN-5 | 30,8 | 6.740 | 2.990 | 140,0 | 210,- | 255,- | 290,- | 310,- |
Hitachi | ZX 350 LCN-5 | 35,9 | 6.900 | 2.990 | 202,0 | 235,- | 315,- | 370,- | 450,- |
Mobilbagger Mietpreisliste
Mobilbagger h3> | Mietpreise in € (zzgl. gesetzliche MwSt.) |
||||||||
Fabrikat strong> | Typ strong> | Gewicht | Grabtiefe | Breite | Motor | ab 21 | 6-20 | 2-5 | 1 |
Terex | TW 85 | 8,4 | 4.030 | 2.450 | 67,0 | 105,- | 140,- | 175,- | 200,- |
Hitachi | ZX 140 W-3 | 16,5 | 5.520 | 2.530 | 90,2 | 130,- | 180,- | 200,- | 240,- |
Hitachi | ZX 170 W-3 | 18,6 | 5.330 | 2.550 | 107,0 | 160,- | 200,- | 220,- | 250,- |
Hitachi | ZX 190 W-3 | 20,4 | 5.830x | 2.550 | 122,0 | 180,- | 220,- | 240,- | 260,- |
Hitachi | ZX 210 W-3 | 21,1 | 6.290 | 2.530 | 122,0 | 195,- | 235,- | 255,- | 275,- |
Anbaugeräte Mietpreisliste
Anbaugeräte h3> | Mietpreise in € (zzgl. gesetzliche MwSt.) |
|||||||
Fabrikat strong> | Typ strong> | Gewicht | Merkmale strong> | Aufnahme strong> | ab 21 | 6-20 | 2-5 | 1 |
Hydraulikhammer | FX15 | 70 | für 0,6 - 1,5 t Bagger | MS 01 | 35,- | 45,- | 50,- | 60,- |
Hydraulikhammer | FX25 S | 115 | für 1,0 - 2,5 t Bagger | MS 01 | 45,- | 55,- | 60,- | 65,- |
Hydraulikhammer | FX35 S | 160 | für 1,5 - 4,0 t Bagger | MS 03 | 55,- | 65,- | 70,- | 75,- |
Hydraulikhammer | FX45 S / KM205 | 210 | für 2,5 - 5,5 t Bagger | MS 03 | 60,- | 70,- | 75,- | 80,- |
Hydraulikhammer | FX55 S / KM305 | 280 | für 4,0 - 7,0 t Bagger | MS 03 | 70,- | 80,- | 90,- | 100,- |
Hydraulikhammer | F6 LN | 350 | für 3,5 - 10,0 t Bagger | MS 08 | 80,- | 90,- | 100,- | 110,- |
Hydraulikhammer | F12 XP | 840 | für 10 - 16 t Bagger | MS 10 | 100,- | 120,- | 140,- | 160,- |
Hydraulikhammer | F22 XP | 1.650 | für 16 - 25 t Bagger | MS 21 | 130,- | 150,- | 170,- | 190,- |
Erdbohrgerät | ø 300 mm |
| für 3,5 - 5,0 t Bagger | MS 03 | 30,- | 45,- | 50,- | 60,- |
Grabenräumlöffel | hydraulisch |
|
| MS 03 - 08 | 10,- | 10,- | 10,- | 15,- |
Greifer | Zweischalen |
| für 3,5 - 5,0 t Bagger | MS 03 | 40,- | 45,- | 50,- | 60,- |
Greifer | Sortier |
| für 8 t Bagger | MS 08 | 35,- | 50,- | 60,- | 90,- |
Abbruchzange | Darda CC420 |
| für 3,5 - 5,0 t Bagger | MS 03 | 110,- | 135,- | 145,- | 165,- |
Mietpreisliste Radlader
Bitte klicken Sie auf die gewünschte Produktart um die entsprechende Mietpreisliste zu expandieren.
Radlader Mietpreisliste
Radlader h3> | Mietpreise in € (zzgl. gesetzliche MwSt.) |
||||||||
Fabrikat strong> | Typ strong> | Gewicht | Schaufel | Breite | Motor | ab 21 | 6-20 | 2-5 | 1 |
Kramer Allrad | 180 / 350 | 1,9 / 1,62 | 0,3 / 0,35 | 1.200 | 23 | 60,- | 80,- | 90,- | 100,- |
Kramer Allrad | 280 / 650 | 3,3 / 3,8 | 0,65 | 1.500 / 1.650 | 28 / 35 | 63,- | 90,- | 105,- | 120,- |
Kramer Allrad | 380 / 750 | 4,3 / 4,2 | 0,75 | 1.750 | 45 | 65,- | 95,- | 115,- | 130,- |
Kramer Allrad | 480 / 850 | 4,75 / 4,5 | 0,85 | 1.850 | 45 | 65,- | 95,- | 115,- | 130,- |
Kramer Allrad | 580 / 950 | 4,9 / 4,7 | 0,95 | 1.950 | 55 | 85,- | 110,- | 125,- | 145,- |
Kramer Allrad | 680 | 5,65 | 1,05 | 2.050 | 55 | 95,- | 115,- | 130,- | 150,- |
Kramer Allrad | 780 / 1150 | 6,1 / 5,9 | 1,15 | 2.150 | 55 | 100,- | 120,- | 135,- | 160,- |
Kramer Allrad | 880 | 8,4 | 1,5 | 2.240 | 88 | 110,- | 125,- | 140,- | 170,- |
Hitachi | ZW 180 | 14,7 | 2,5 | 2.535 | 128 | 160,- | 185,- | 218,- | 260,- |
Mietpreislisten Teleskopen
Bitte klicken Sie auf die gewünschte Produktart um die entsprechende Mietpreisliste zu expandieren.
Teleskoplader Mietpreisliste
Teleskoplader h3> | Mietpreise in € (zzgl. gesetzliche MwSt.) |
||||||||
Fabrikat strong> | Typ strong> | Gewicht | Stapelhöhe | Reichweite | Tragkraft strong> | ab 21 | 6-20 | 2-5 | 1 |
Kramer Allrad | 1245 | 2,55 | 4.310 | 2,29 | 1,2 | 70,- | 95,- | 120,- | 140,- |
Kramer Allrad | 2506 | 4,75 | 5.730 | 3,15 | 2,5 | 85,- | 110,- | 135,- | 170,- |
Kramer Allrad | 4507 | 8,10 | 7.100 | 3,75 | 4,4 | 110,- | 120,- | 175,- | 220,- |
Merlo | P38.13 | 8,70 | 12.600 | 8,60 | 3,8 | 115,- | 145,- | 200,- | 250,- |
Merlo | P40.17 | 10,40 | 16.700 | 12,50 | 4,0 | 120,- | 155,- | 210,- | 260,- |
Merlo | Roto 38.16 S | 12,10 | 15.740 | 13,00 | 3,8 | 145,- | 175,- | 220,- | 280,- |
Merlo | Roto 45.21 MCSS | 15,05 | 20.800 | 18,00 | 4,5 | 190,- | 230,- | 290,- | 375,- |
Merlo | Seilwinde f. Roto 45.21 MCSS | 15,- | 20,- | 30,- | 35,- |
||||
Palettengabel | 10,- | 12,- | 15,- | 20,- |
|||||
Lasthaken | 10,- | 12,- | 15,- | 20,- |
Mobilkrane Mietpreisliste
Mobilkrane h3> | Mietpreise in € (zzgl. gesetzliche MwSt.) |
|||||||
Fabrikat strong> | Typ strong> | Gewicht | Hubhöhe | Tragkraft | ab 21 | 6-20 | 2-5 | 1 |
Sennebogen | 613 M | 19,3 | 24 | 16,0 | 175,- | 210,- | 265,- | 340,- |
Sennebogen | 608 Multi Crane | 22,6 | 20 | 8,0 | 200,- | 240,- | 310,- | 400,- |
Sennebogen | 643 M | 24,0 | 44 | 40,0 | 310,- | 380,- | 480,- | 600,- |
Mietpreislisten Kompressoren und Zubehör
Bitte klicken Sie auf die gewünschte Produktart um die entsprechende Mietpreisliste zu expandieren.
Kompressoren Mietpreisliste
Kompressoren h3> | Mietpreise in € (zzgl. gesetzliche MwSt.) |
||||||||
Fabrikat strong> | Typ strong> | Betriebsdruck strong> | Vol.-Strom | Option strong> | strong> | ab 21 | 6-20 | 2-5 | 1 |
Atlas Copco | XAS 57 / XAS 67 | 7 bar | 3,0 / 3,7 | Wärmetauscher | 30,- | 38,- | 46,- | 50,- |
|
Atlas Copco | XAS 137 | 7 bar | 7,7 | Wärmetauscher / NA | 54,- | 60,- | 75,- | 80,- |
|
Atlas Copco | XAHS 186 | 12 bar | 10,5 | Wärmetauscher / NA | 100,- | 110,- | 120,- | 130,- |
Drucklufthämmer Mietpreisliste
Drucklufthämmer h3> | Mietpreise in € (zzgl. gesetzliche MwSt.) |
|||||
Fabrikat strong> | Typ strong> | Gewicht | ab 21 | 6-20 | 2-5 | 1 |
Drucklufthammer | CE 07 E | 8,1 | 4,- | 5,- | 6,- | 7,- |
Drucklufthammer | CB 08 E | 10,0 | 5,- | 6,- | 7,- | 8,- |
Drucklufthammer | ECO 17 | 17,5 | 6,- | 8,- | 8,- | 10,- |
Druckluftwerkzeuge Mietpreisliste
Druckluftwerkzeuge h3> | Mietpreise in € (zzgl. gesetzliche MwSt.) |
|||||
Fabrikat strong> | strong> | strong> | ab 21 | 6-20 | 2-5 | 1 |
Spitzeisen / Spaten | Schärfen: 7,- (nach Aufwand) | |||||
Druckluftschlauch 3/4" (ca. 15 m) | 1,- | 2,- | 3,- | 3,- |
Mietpreislisten Walzen und Verdichter
Bitte klicken Sie auf die gewünschte Produktart um die entsprechende Mietpreisliste zu expandieren.
Walzenzüge Mietpreisliste
Walzenzüge h3> | Mietpreise in € (zzgl. gesetzliche MwSt.) |
||||||
Fabrikat strong> | Typ strong> | Gewicht | Breite | ab 21 | 6-20 | 2-5 | 1 |
Hamm | 3307 HT | 7,1 | 1.680 | 90,- | 100,- | 115,- | 140,- |
Hamm | 3412 HT | 12,2 | 2.140 | 130,- | 135,- | 140,- | 170,- |
Hamm | 3414 HT | 14,2 | 2.140 | 150,- | 155,- | 160,- | 190,- |
Ammann | ASC 150 | 15,0 | 2.140 | 155,- | 160,- | 170,- | 200,- |
Hamm | 3518 HT | 18,0 | 2.390 | 160,- | 170,- | 180,- | 210,- |
Doppelvibrationswalzen Mietpreisliste
Doppelvibrationswalzen h3> | Mietpreise in € (zzgl. gesetzliche MwSt.) |
|||||||
Fabrikat strong> | Typ strong> | Gewicht | Grabtiefe | Ausrüstung strong> | ab 21 | 6-20 | 2-5 | 1 |
WEBERmt | DVH 655 E | 735 | 600 | handgeführt | 38,- | 45,- | 55,- | 65,- |
Hamm | HD 10 | 2.320 | 1.000 | Aufsitzwalze | 55,- | 65,- | 75,- | 95,- |
Hamm | HD 12 | 2.540 | 1.200 | Aufsitzwalze | 55,- | 65,- | 75,- | 95,- |
Grabenwalzen Mietpreisliste
Grabenwalzen h3> | Mietpreise in € (zzgl. gesetzliche MwSt.) |
||||||
Fabrikat strong> | Typ strong> | Gewicht | Breite | ab 21 | 6-20 | 2-5 | 1 |
WEBERmt | TRC 86 | 1.380 | 854 | 55,- | 65,- | 75,- | 95,- |
Rüttelplatten Mietpreisliste
Rüttelplatten h3> | Mietpreise in € (zzgl. gesetzliche MwSt.) |
|||||||
Fabrikat strong> | Typ strong> | Gewicht | Breite | Ausrüstung strong> | ab 21 | 6-20 | 2-5 | 1 |
WEBERmt | CR 1 | 118 | 400 | Vorlauf - Rücklauf | 28,- | 33,- | 37,- | 38,- |
WEBERmt | CR 2 | 146 | 450 | Vorlauf - Rücklauf | 28,- | 33,- | 37,- | 38,- |
WEBERmt | CR 3 / CR 3-60 | 180 / 184 | 500 / 600 | Vorlauf - Rücklauf | 30,- | 35,- | 38,- | 40,- |
WEBERmt | CR 5 / CR 5-70 | 281 | 550 / 700 | Vorlauf - Rücklauf | 35,- | 40,- | 46,- | 48,- |
WEBERmt | CR 6 | 412 | 600 / 700 | Vorlauf - Rücklauf | 40,- | 45,- | 50,- | 53,- |
WEBERmt | CR 7 | 478 | 600 / 800 | Vorlauf - Rücklauf | 40,- | 45,- | 50,- | 53,- |
WEBERmt | CR 8 | 587 | 700 / 850 | Vorlauf - Rücklauf | 40,- | 45,- | 50,- | 53,- |
WEBERmt | CR 10 | 900 | 800 | Vorlauf - Rücklauf | 45,- | 50,- | 60,- | 65,- |
Vulkollanmatte | 5,- | 7,- | 8,- | 10,- |
||||
Innenrüttler | ø 38 mm | mechanisch | 17,- | 20,- | 23,- | 25,- |
||
Innenrüttler | ø 58 mm | elektrisch (230V) | 20,- | 22,- | 25,- | 30,- |
Rüttelstampfer Mietpreisliste
Rüttelstampfer h3> | Mietpreise in € (zzgl. gesetzliche MwSt.) |
|||||||
Fabrikat strong> | Typ strong> | Kraftstoffart strong> | Gewicht | Breite | ab 21 | 6-20 | 2-5 | 1 |
WEBERmt | SRV 620 | Benzin | 66 | 280 | 23,- | 25,- | 30,- | 35,- |
Mietpreislisten Raupendumper
Bitte klicken Sie auf die gewünschte Produktart um die entsprechende Mietpreisliste zu expandieren.
Raupendumper Mietpreisliste
Raupendumper h3> | Mietpreise in € (zzgl. gesetzliche MwSt.) |
||||||||
Fabrikat strong> | Typ strong> | Gewicht | Nutzlast | Breite | Kraftstoffart strong> | ab 21 | 6-20 | 2-5 | 1 |
Kubota | KC 70 | 0,45 | 0,7 | 880 | Diesel | 35,- | 45,- | 55,- | 60,- |
Kubota | KC 110 HR | 0,91 | 1,0 | 980 | Diesel | 55,- | 80,- | 85,- | 92,- |
Kubota | KC 250 HR / MST 300 VDR | 2,35 | 2,5 | 1.550 | Diesel | 100,- | 120,- | 130,- | 140,- |
Morooka | MST 2200 VD | 17,50 | 15,0 | 3.000 | Diesel | 235,- | 310,- | 360,- | 410,- |
Mietpreislisten Maurerkrane
Bitte klicken Sie auf die gewünschte Produktart um die entsprechende Mietpreisliste zu expandieren.
Maurerkrane Mietpreisliste
Maurerkrane h3> | Mietpreise in € (zzgl. gesetzliche MwSt.) |
|||||
Fabrikat strong> | Typ strong> | HH | Ausleger | Tragkraft | strong> | Monat strong> |
Steinweg | MK 400 | 4,50 - 6,00 | 5,00 / 4,00 | 400 / 500 | 400,- |
Mietpreislisten Stromerzeuger
Bitte klicken Sie auf die gewünschte Produktart um die entsprechende Mietpreisliste zu expandieren.
Stromerzeuger Mietpreisliste
Stromerzeuger h3> | Mietpreise in € (zzgl. gesetzliche MwSt.) |
|||||||
Fabrikat strong> | Typ strong> | KVA strong> | Volt strong> | Kraftstoff strong> | ab 21 | 6-20 | 2-5 | 1 |
Pramac | tragbar | 5 - 8 | 230 / 400 | Benzin | 30,- | 35,- | 38,- | 40,- |
Atlas Copco | Kufengestell (+Lichtmast) | 20 | 230 / 400 | Diesel | 30,- (+ 30,-) | 40,- (+ 30,-) | 50,- (+ 30,-) | 60,- (+ 40,-) |
Atlas Copco | Kufengestell | 40 | 230 / 400 | Diesel | 45,- | 55,- | 65,- | 80,- |
Atlas Copco | Kufengestell | 60 | 230 / 400 | Diesel | 60,- | 69,- | 76,- | 100,- |
Atlas Copco | Kufengestell | 100 | 230 / 400 | Diesel | 75,- | 90,- | 100,- | 130,- |
Mietpreislisten mobile Tankanlagen
Bitte klicken Sie auf die gewünschte Produktart um die entsprechende Mietpreisliste zu expandieren.
Mobile Tankanlagen Mietpreisliste
Mobile Tankanlagen h3> | Mietpreise in € (zzgl. gesetzliche MwSt.) |
||||
Fabrikat strong> | Fassungsvermögen (l) strong> | Volt strong> | Kraftstoffart strong> | pro Monat strong> |
|
Rietberg | 1.000 | 230 | Diesel | 220,- |
Mietpreislisten Schneidanlagen
Bitte klicken Sie auf die gewünschte Produktart um die entsprechende Mietpreisliste zu expandieren.
Schneidanlagen Mietpreisliste
Schneidanlagen h3> | Mietpreise in € (zzgl. gesetzliche MwSt.) |
||||||
Fabrikat strong> | Typ strong> | Schnitttiefe | Blatt ø | ab 21 | 6-20 | 2-5 | 1 |
ohne Blatt | ohne Blatt | ohne Blatt / mit Blatt | ohne Blatt / mit Blatt |
||||
Fugenschneider | SM 57 | 120 | 350 | 30,- | 35,- | 40,- / 60,- | 60,- / 80,- |
Tischsäge | CTS 58 | 130 | 350 | 30,- | 35,- | 40,- / 60,- | 60,- / 80,- |
Steinsäge | DH 900 | 370 | 900 | 40,- | 45,- | 50,- / 90,- | - - - - |
Mietpreislisten Schmutzwasserpumpen
Bitte klicken Sie auf die gewünschte Produktart um die entsprechende Mietpreisliste zu expandieren.
Schmutzwasserpumpen Mietpreisliste
Schmutzwasserpumpen h3> | Mietpreise in € (zzgl. gesetzliche MwSt.) |
||||||||
Fabrikat strong> | Typ strong> | H (max) / Q (max) strong> | Gewicht | Volt strong> | Anschluss strong> | ab 21 | 6-20 | 2-5 | 1 |
WILO-EMU | KS 8 ES | 17 m / 23 m³/h | 19 | 230 | Storz C | 15,- | 20,- | 25,- | 30,- |
WILO-EMU | KS 15 ES | 15 m / 42 m³/h | 25 | 230 | Storz C | 20,- | 25,- | 30,- | 40,- |
WILO-EMU | Schlauch (ca. 20 m) |
| Storz C / B | 1,- | 2,- | 3,- | 3,- |
Mietpreislisten Bauzaun
Bitte klicken Sie auf die gewünschte Produktart um die entsprechende Mietpreisliste zu expandieren.
Bauzaun Mietpreisliste
Bauzaun h3> | Mietpreise in € (zzgl. gesetzliche MwSt.) |
||
Fabrikat strong> | Ausführung strong> | Mietpreis je lfd. Meter und Kalendertag strong> |
|
Heras | Breite 3,50 m x Höhe 2,00 m, Element mit 1 Kunststofffuß | 0,10,- |

